Bid vs Actual · DONUT
Tracked Tasks
30
Over Bid
0
Approaching
0
Hour Burn
0%
By Department
Modeling
0.0h / 10.0h · 0%
Rigging
0.0h / 10.0h · 0%
Animation
0.0h / 10.0h · 0%
FX
0.0h / 10.0h · 0%
Lighting
0.0h / 10.0h · 0%
Comp
0.0h / 10.0h · 0%
Department budget vs actual (this project)
| Department | Bid h | Actual h | Variance | Labor cost | Used |
|---|---|---|---|---|---|
| Animation | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
| Comp | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
| FX | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
| Lighting | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
| Modeling | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
| Rigging | 10.0 | 0.0 | -10.0 | INR 0 | 0.0% |
Tasks over / approaching bid
Nothing flagged. Every tracked task is comfortably within its bid.