Approvals
Pending timesheets - 4 weeks
| Employee | Week | Entries | Total | OT | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
A
Auto Artist One
AUT001
|
06 Jul - 12 Jul 2026 edited | 4 | 32.0h | 32.0h OT | |
| Mon 06 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Mon 06 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Tue 07 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Tue 07 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
|
A
Auto Artist Two
AUT002
|
06 Jul - 12 Jul 2026 edited | 4 | 32.0h | 32.0h OT | |
| Mon 06 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Mon 06 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Tue 07 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Tue 07 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
|
A
Auto Artist One
AUT001
|
29 Jun - 05 Jul 2026 edited | 4 | 32.0h | 32.0h OT | |
| Thu 02 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Thu 02 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Fri 03 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Fri 03 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
|
A
Auto Artist Two
AUT002
|
29 Jun - 05 Jul 2026 edited | 4 | 32.0h | 32.0h OT | |
| Thu 02 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Thu 02 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Fri 03 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||
| Fri 03 Jul | Yeman / FX Cleanup | 8.0h OT | |||