Leave balance
← Back
1.0
Yearly days
0.0
OT leave days
1.0
Available now
Yearly leave
1.0d
OT leave
0.0d
Available total
1.0d
Yearly leave breakdown
| Year | Month | Credited | Carry in | Used | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | February | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | March | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | April | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | May | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | June | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | July | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| - | OT | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Yearly: 1 paid day/month, max 12 carry-forward. OT: approved OT hours ÷ 8 = days, no cap.